Thuê xe tự lái giúp bạn chủ động di chuyển với chi phí hợp lý. Bài viết tổng hợp thuê xe ô tô tự lái Hà Nội — bảng giá chi tiết, thủ tục, các đơn vị uy tín và kinh nghiệm thuê xe.
Bảng Giá Thuê Xe Tự Lái Theo Ngày Tại Hà Nội
| Loại xe | Số chỗ | Hộp số | Giá/ngày | KM bao gồm | Phụ trội |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 4 chỗ | AT | 600.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Vinfast Fadil | 4 chỗ | AT | 600.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Toyota Wigo | 4 chỗ | AT | 600.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Toyota Vios | 5 chỗ | AT | 800.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Honda City | 5 chỗ | AT | 800.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Hyundai Accent | 5 chỗ | AT | 800.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Kia Cerato / K3 | 5 chỗ | AT | 900.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Mazda 3 | 5 chỗ | AT | 1.000.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Toyota Innova | 7 chỗ | AT | 1.000.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Mitsubishi Xpander | 7 chỗ | AT | 1.000.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Mazda CX5 | 5 chỗ | AT | 1.200.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Toyota Fortuner | 7 chỗ | MT | 1.400.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Toyota Camry | 5 chỗ | AT | 1.400.000đ | 250 km | 3.000đ/km |
| Mercedes C250 | 5 chỗ | AT | 2.500.000đ | 150 km | 8.000đ/km |
⚠️ Lưu ý: Giá có thể tăng thêm 50.000-100.000đ vào cuối tuần, tăng trên 50% vào dịp lễ, Tết.

Có thể bạn quan tâm: Hệ Thống Làm Mát Trên Ô Tô: Cấu Tạo, Nguyên Lý Và Xử Lý Sự Cố
Bảng Giá Thuê Xe Tự Lái Theo Tháng
| Loại xe | Số chỗ | Giá/tháng | KM bao gồm | Phụ trội |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 / Fadil | 4 chỗ | 14.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Toyota Vios / Honda City | 5 chỗ | 18.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Kia Cerato | 5 chỗ | 19.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Mazda 3 / Toyota Altis | 5 chỗ | 20.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Toyota Innova / Xpander | 7 chỗ | 20.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Bán tải Nissan Navara | 5 chỗ | 22.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Toyota Fortuner | 7 chỗ | 24.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Vinfast Lux A Plus | 5 chỗ | 25.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
| Toyota Camry | 5 chỗ | 28.000.000đ | 6.000 km | 3.000đ/km |
Có thể bạn quan tâm: Bơm Xe Ô Tô 12V – Hướng Dẫn Chọn Mua Và Sử Dụng Máy Bơm Lốp Mini
Thủ Tục Thuê Xe Tự Lái
Giấy tờ cần chuẩn bị:
| STT | Giấy tờ | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Căn cước công dân | ✅ | Còn hiệu lực |
| 2 | Bằng lái xe từ hạng B1 trở lên | ✅ | Còn hiệu lực |
| 3 | Đặt cọc | ✅ | Xe máy (kèm đăng ký) hoặc tiền mặt từ 20 triệu+ |
💡 Mẹo: Không có hộ khẩu Hà Nội vẫn thuê được xe tự lái tại nhiều đơn vị.
Có thể bạn quan tâm: Thời Gian Quá Hạn Đăng Kiểm Xe Ô Tô – Hạn Đăng Kiểm Xe Ô Tô: Quy Định Mới Nhất 2025 và Lưu Ý Quan Trọng
Các Đơn Vị Cho Thuê Xe Uy Tín Tại Hà Nội
| Đơn vị | Đặc điểm | Liên hệ |
|---|---|---|
| Văn Minh Corporation | 10 năm kinh nghiệm, giao xe tận nơi, thủ tục nhanh | otochothuetulai.vn |
| Mioto | Ứng dụng thuê xe P2P, đa dạng xe, bảo hiểm đầy đủ | mioto.vn |
| Trang Minh | Nhiều xe mới, giá cạnh tranh | — |
| Green Future | Không yêu cầu hộ khẩu, xe mới | greenfuture.tech |
| Sigo | Nền tảng công nghệ, đặt xe online | sigo.vn |
| Carpla | Xe đa dạng, bảng giá minh bạch | carpla.vn |
Có thể bạn quan tâm: Rửa Xe Ô Tô Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Chi Tiết Theo Từng Loại Dịch Vụ
Kinh Nghiệm Thuê Xe Tự Lái
Trước Khi Nhận Xe
Trong Khi Sử Dụng
Khi Va Quệt / Sự Cố
So Sánh Thuê Xe Tự Lái vs Có Lái
| Tiêu chí | Tự lái | Có lái |
|---|---|---|
| Chi phí | Thấp hơn | Cao hơn (thêm phí lái xe) |
| Chủ động | Hoàn toàn chủ động | Phụ thuộc lái xe |
| Phù hợp | Người lái thạo, đường quen | Đường xa, không quen đường |
| Trách nhiệm | Tự chịu khi va quệt | Lái xe chịu trách nhiệm chính |
| Tiện lợi | Không cần chờ lái xe | Không cần lái, nghỉ ngơi trên xe |
Câu Hỏi Thường Gặp
Thuê xe tự lái có cần hộ khẩu Hà Nội không?
Nhiều đơn vị (Green Future, Văn Minh) không yêu cầu hộ khẩu. Chỉ cần CCCD + bằng lái + tiền cọc.
Thuê xe khi bị va quệt phải đền bao nhiêu?
Tùy hợp đồng và mức độ hư hỏng. Nên chọn đơn vị có chính sách xử lý hài hòa, minh bạch.
Nên thuê xe 4 chỗ hay 7 chỗ?
Tóm lại, thuê xe ô tô tự lái Hà Nội giá từ 600.000đ/ngày (xe 4 chỗ) đến 2.500.000đ/ngày (xe sang). Thủ tục đơn giản: CCCD + bằng lái + tiền cọc. Nhớ chụp ảnh hiện trạng xe trước khi nhận và đọc kỹ hợp đồng.
Ngày cập nhật gần nhất 22/03/2026 by David Nguyễn

David Nguyễn là chuyên viên sản xuất nội dung tại OTOTMT.com, kênh thông tin chính thức của TMT Motors. Với niềm đam mê đối với các dòng xe thương mại và hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô, David tập trung xây dựng các nội dung chính xác, dễ hiểu và mang tính ứng dụng cao về lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối xe tại Việt Nam.
